Официальная рекомендованная цена | ¥109800-¥178800 |
Марка | BYD |
Тип | 2024 BYD Qin PLUS EV |
Изготовитель | BYD |
Место происхождения | Китай |
Вид энергии | Чистое питание электричество |
Электродвигатель | Полностью электрический 136 л. с./204 л. с. |
Запас хода на чистом электричестве (км) CLTC | 420-610 |
Коробка передач | Односкоростная коробка передач для электромобилей |
Д х Ш х В (мм) | 4765x1837x1495 |
Официальное время разгона до 100 Км (s) | 9 |
Руль | Левый руль |
Режим привода | Передний привод (FF) |
Снаряженная масса (кг) | 1580-1820 |
BYD Цинь PLUS-это гибридный автомобиль, одна из новых моделей, работающих на новых источниках энергии, принадлежащая компании BYD. Он оснащен гибридной силовой установкой с двигателем 1,5T и электрическим приводом, обеспечивающим отличную топливную экономичность и мощность. BYD Цинь PLUS это автомобиль, который сочетает в себе производительность и экологичность, сохраняя хорошие ходовые и комфортные характеристики, при этом являясь энергоэффективным и экологичным.