Официальная рекомендованная цена | 478000/496000/534300 |
Марка | Mercedes-Benz |
Тип | 2022 Mercedes-Benz EQE 350 |
Изготовитель | Пекинский мерседес-бенц |
Место происхождения | Китай |
Вид энергии | Чистый электрический электромобиль |
Электродвигатель | Полностью электрический 292 л. с. |
Запас хода на чистом электричестве (км) CLTC | 752/717 |
Коробка передач | Односкоростная коробка передач для электромобилей |
Д х Ш х В (мм) | 4969x1906x1514 |
Конструкция кузова | 4-дверный 5-местный седан |
Официальное время разгона до 100 Км (s) | 6.7 |
Руль | Левый руль |
Режим привода | Задний привод (RR) |
Снаряженная масса | 2375/2410 |
Свяжитесь с нами